小體積貼片晶振Q22FA23V0013600適用于ISM頻段電臺廣播應用
來源:http://www.lbfp.com.cn 作者:億金電子 2022年09月26
EPSON晶振發展成立至今成為國際赫赫有名的電子元件制造商,不僅為用戶提供優異的石英晶振,貼片晶振,TCXO晶振,時鐘晶體振蕩器等產品,同時致力于為用戶提供高可靠技術解決方案.為了更好的服務全球用戶,愛普生晶振的生產銷售據點遍布日本,馬來西亞,蘇州,泰國等國家.
日本進口愛普生晶振FA-238V是一款小體積晶振尺寸3.2x2.5mm四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,FA-238V頻率范圍12MHz至15.9999MHz之間,可以在-40℃至+85℃(+105℃)溫度內穩定工作,該產品具有小體積輕薄型,耐熱、耐振、耐沖擊等優良的耐環境特性,被廣泛用于移動通訊,智能手機,平板電腦,汽車電子,移動電話,無線藍牙,ISM頻段電臺廣播,MPU時鐘等.
小體積貼片晶振Q22FA23V0013600適用于ISM頻段電臺廣播應用,Q22FA23V0038500,愛普生晶振
.JPG)
小體積貼片晶振Q22FA23V0013600適用于ISM頻段電臺廣播應用,Q22FA23V0038500,愛普生晶振
日本進口愛普生晶振FA-238V是一款小體積晶振尺寸3.2x2.5mm四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,FA-238V頻率范圍12MHz至15.9999MHz之間,可以在-40℃至+85℃(+105℃)溫度內穩定工作,該產品具有小體積輕薄型,耐熱、耐振、耐沖擊等優良的耐環境特性,被廣泛用于移動通訊,智能手機,平板電腦,汽車電子,移動電話,無線藍牙,ISM頻段電臺廣播,MPU時鐘等.
小體積貼片晶振Q22FA23V0013600適用于ISM頻段電臺廣播應用,Q22FA23V0038500,愛普生晶振
產品編碼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q22FA23V0001200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 12pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0001800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 12pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0002200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0002600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.000000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0002700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 20pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0002800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 15pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0002900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.000000MHz | 20pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0003000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.000000MHz | 20pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0003300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 12pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0003700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 20pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0004400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 20pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0004800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.000000MHz | 7pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0005200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0006800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318000MHz | 12pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0006900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0008200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0008500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 8pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0008600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 12pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0009500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0010300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 12.5pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0010600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 11pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0010700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0011400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 18pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0011900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.500000MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0012300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 12pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0013100 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 18pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0013600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 8pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0014400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0014900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 20pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0015000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-10ppm |
Q22FA23V0016000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 16pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0016200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0016400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 9pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0017000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 12pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0017800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 18pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0017900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.500000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0018000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0019200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 10pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0019300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 12.5pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0019500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.000000MHz | 9pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0019700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 8pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0020500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 8pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0021000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 18pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0023300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 10pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0023500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 9pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0023900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0024100 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0024500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318000MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0024700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 10pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0025500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 12pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0026600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0026800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0027900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 18pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0029100 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 12pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0030700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 8pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0031000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318000MHz | 20pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0031400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0032600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 12pF | +/-10ppm |
Q22FA23V0032700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 12pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0033200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 18pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0035800 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 7pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0036700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318000MHz | 9pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0037200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 18pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0037300 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 16pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0037400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.560000MHz | 9pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0037500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.800000MHz | 15pF | +/-10ppm |
Q22FA23V0037900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.300000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0038000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.993000MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0038500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.800000MHz | 15pF | +/-10ppm |
Q22FA23V0039600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 7pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0039700 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 12pF | +/-30ppm |
Q22FA23V0040000 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.288000MHz | 12pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0040100 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 13.500000MHz | 10pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0041900 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 15pF | +/-15ppm |
Q22FA23V0042500 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.500000MHz | 7pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0042600 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.745600MHz | 10pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0043100 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 14.318180MHz | 8pF | +/-20ppm |
Q22FA23V0043200 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.000000MHz | 22pF | +/-50ppm |
Q22FA23V0043400 | 3.2x2.5x0.7mm | FA-238V | 12.800000MHz | 15pF | +/-50ppm |
日本EPSON擁有先進的生產設備,追求“省、小、精”的獨特技術,研發制造符合業界需求的石英晶振,貼片晶振,有源晶體振蕩器等產品.愛普生所生產的石英貼片晶振產品,
愛普生品牌的產業遍布全球,即使除了晶振行業,還有愛普生電容,愛普生打印機,愛普生時鐘模塊等產品被大家所熟知,多年來因其高穩定的產品質量成為大家一致認可的品牌.
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
- [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應用的低功耗...
- [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
- [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
- [2024-12-05]高頻和低抖動的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...
- [2024-12-04]JT21GL(E)和JT11GL(E)是Jauch頻率產品...
- [2024-11-28]Endura 低相位噪聲 Super-TCXO