- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應達利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補晶振 溫補晶振
- 壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
臺灣鴻星晶振,E2SB10.0000F10E12,6G相關設備晶振
臺灣鴻星晶振,E2SB10.0000F10E12,6G相關設備晶振,臺灣鴻星晶振,E2SB無源晶振,貼片石英晶振,2520mm晶振,E2SB10.0000F10E12晶振,頻率10MHz,負載10pF,頻率穩定性10ppm,工作溫度-30~85°C,高穩定性晶振,無鉛環保晶振,6G相關設備晶振,藍牙耳機晶振,無線局域網應用晶振,視聽設備晶振.
臺灣鴻星晶振,E2SB10.0000F10E12,6G相關設備晶振特點:
-非常緊湊和薄(2.5*2.0*0.65毫米最大)
-頻率范圍為12M至62.5M,帶Fund
-優異的電氣性能,辦公自動化的理想選擇;AV(視聽),藍牙和無線局域網應用
-優異的耐熱性和抗震性
-無鉛。滿足使用鉛的再流動剖面的要求無焊
-非常緊湊和薄(2.5*2.0*0.65毫米最大)
-頻率范圍為12M至62.5M,帶Fund
-優異的電氣性能,辦公自動化的理想選擇;AV(視聽),藍牙和無線局域網應用
-優異的耐熱性和抗震性
-無鉛。滿足使用鉛的再流動剖面的要求無焊
臺灣鴻星晶振,E2SB10.0000F10E12,6G相關設備晶振規格表
項目 | 符號 | E2SB |
頻率 | f0 | 10MHz |
振動模式 | Fundamental | |
頻率公差 | △ f/f0 | ±10ppm |
溫度穩定性 | TC | ±10ppm |
負載電容 | CL | 10pf |
工作溫度 | TOPR | -30℃~+85℃ |
保存溫度 | TSTR | -55℃~+125℃ |
串聯阻力 | R1 | 120Ω Max. |
驅動級別 | DL | 100μW Max |
老化(第一年) | △ f/f0 | ±2ppm Max. |
臺灣鴻星晶振,E2SB10.0000F10E12,6G相關設備晶振尺寸圖
原廠編碼 | 制造廠家 | 型號 | 頻率 | 負載電容 | 頻率容差 | 頻率穩定度 | 尺寸 |
E2SB10.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 10MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB12.0000F10E11 | Hosonic晶振 | E2SB | 12MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.55 mm |
E2SB16.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 16MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB17.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 17MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB18.4320F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 18.432MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB18.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 18MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB19.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 19MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB20.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 20MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB21.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 21MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB22.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 22MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB23.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 23MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB24.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 24MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB25.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 25MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB26.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 26MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB27.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 27MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB28.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 28MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB29.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 29MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB30.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 30MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB31.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 31MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB32.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 32MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB33.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 33MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB34.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 34MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB35.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 35MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB36.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 36MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB37.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 37MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB38.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 38MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB39.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 39MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB40.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 40MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB41.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 41MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB42.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 42MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB43.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 43MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB44.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 44MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB45.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 45MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB46.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 46MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB47.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 47MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB48.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 48MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB49.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 49MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB50.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 50MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB51.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 51MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB52.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 52MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB53.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 53MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB54.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 54MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB55.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 55MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
E2SB56.0000F10E12 | Hosonic晶振 | E2SB | 56MHz | 10pF | ±10ppm | ±10ppm | 2.5 x 2 x 0.56 mm |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.lbfp.com.cn
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁