- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應達利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補晶振 溫補晶振
- 壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
ABM8-30.000MHZ-D1X-T|30MHz|20PPM|18PF|3225
ABM8-30.000MHZ-D1X-T|30MHz|20PPM|18PF|3225,歐美艾伯康晶振公司,歐美進口晶振,低高度;適用于薄設備,最大0.8mm密封包裝,確保高可靠性,緊公差和穩定性,適用于RoHS回流,可用于基礎和第三超音模式。高密度應用,調制解調器,通信和測試設備,PMCIA,無線應用。
ABM8-30.000MHZ-D1X-T|30MHz|20PPM|18PF|3225
參數 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 單位 | 備注 | ||||||||||||||||||
頻率 | 10.000 | ----- | 125.000* | MHz |
Contact Abracon for available F< 11MHz |
||||||||||||||||||
工作模式 | Fundamental | ----- | 10MHz - 54MHz | ||||||||||||||||||||
3rd Overtone (Standard Frequencies: 64, 66, 66.6666, 75, 80, 98.304, 100, 125MHz) |
----- |
64.000 MHz - 125.000 MHz Please contact Abracon for available frequencies |
|||||||||||||||||||||
工作溫度 | - 10 | ----- | +60 | ºC | See options | ||||||||||||||||||
儲存溫度 | --55 | ----- | + 125 | ºC | |||||||||||||||||||
頻率公差@+25°C | --50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||
頻率在工作溫度下的穩定性(參考+25°C) | --50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||
等效串聯電阻(R1) | See table 1 below | ? | |||||||||||||||||||||
分流電容(C0) | ----- | ----- | 7.0 | pF | |||||||||||||||||||
負載電容(CL) | ----- | 18.0 | ----- | pF |
Standard (See options if other than STD) |
||||||||||||||||||
驅動電平 | ----- | 10 | 100 | µW | |||||||||||||||||||
老化 | --3 | ----- | +3 | ppm |
@25°C±3°C First year |
||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 500 | ----- | ----- | M? | @ 100Vdc ± 15V |
ABM8-30.000MHZ-D1X-T|30MHz|20PPM|18PF|3225
ABRACON編號 | 制造商 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定性 | 負載電容 |
ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T | Abracon晶振 | ABM8 | 27.12 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM8-30.000MHZ-12-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 30 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM8-24.000MHZ-12-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM8-12.000MHZ-20-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 12 MHz | ±10ppm | 20pF |
ABM8-32.000MHZ-9-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF |
ABM8-27.120MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM8 | 27.12 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM8-20.000MHZ-10-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 20 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-25.000MHZ-20-D1X-T | Abracon晶振 | ABM8 | 25 MHz | ±20ppm | 20pF |
ABM8-30.000MHZ-D1X-T | Abracon晶振 | ABM8 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM8-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM8-30.000MHZ-10-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 30 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 12 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-24.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-16.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 12.288 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-24.576MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24.576 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 20 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-27.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 27 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-30.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 30 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-22.1184MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 22.1184 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-28.63636MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 28.63636 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-39.000MHZ-12-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 39 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM8-26.690MHZ-20-B2Y-T | Abracon晶振 | ABM8 | 26.69 MHz | ±30ppm | 20pF |
ABM8-14.7456MHZ-12-D1X-T | Abracon晶振 | ABM8 | 14.7456 MHz | ±20ppm | 12pF |
ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 26 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 19.2 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 16.3676 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 14.7456 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-30.000MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 30 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 13 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-24.000MHZ-R60-D1W-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24 MHz | ±25ppm | 18pF |
ABM8-32.000MHZ-9-D1G-T | Abracon晶振 | ABM8 | 32 MHz | ±15ppm | 9pF |
ABM8-13.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 13 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-40.000MHZ-10-D1G-T | Abracon晶振 | ABM8 | 40 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM8-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM8 | 16 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM8-38.400MHZ-10-B1U-T | Abracon晶振 | ABM8 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-33.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM8 | 33 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABM8-166-114.285MHZ-T2 | Abracon晶振 | ABM8 | 114.285 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM81-32.000MHZ-10-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM8 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM8-40.000MHZ-10-B1X-T | Abracon晶振 | ABM8 | 40 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM8-24.000MHZ-D1G-T | Abracon晶振 | ABM8 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF |
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.yijindz.com